9 de març de 2008
Eleccions generals 2008 a Ontinyent
Resultats oficials del Congrés i el Senat al municipi.
Resultats oficials · Ministeri de l'Interior
El 9 de març de 2008 es van celebrar eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat. Aquests són els resultats d'Ontinyent, tal com figuren en els fitxers oficials del Ministeri de l'Interior.
Congrés i Senat: què es votava
Al Congrés, cada persona votava una sola llista tancada. Els escons no es repartixen a Ontinyent, sinó en la circumscripció de València, amb els vots de tota la província: per això aquesta pàgina dona vots i percentatges, però no escons.
Al Senat, cada persona podia marcar fins a tres candidats, de la mateixa llista o de llistes diferents, i la província de València triava quatre senadors. Com que cada votant pot donar més d'un vot, al Senat no se sumen els vots per partits ni es calculen percentatges com al Congrés.
Llei orgànica del règim electoral general (LOREG), articles 165 i 166 ↗
Congrés dels Diputats
Participació: 82,20 %
- Cens
- 26.361
- Votants
- 21.670
- 82,20 % del cens
- Abstenció
- 4.691
- 17,80 % del cens
- Vots vàlids
- 21.534
- En blanc
- 214
- 0,99 % dels vàlids
- Nuls
- 136
- 0,63 % dels votants
| Candidatura | Vots | % vàlids |
|---|---|---|
| PPPARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | 10.495 | 48,74 % |
| PSOEPARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 9.240 | 42,91 % |
| EUPV-IRESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA-IZQUIERDA REPUBLICANA:ESQUERRA UNIDA I REPUBLICANA | 666 | 3,09 % |
| BLOC-IdPV-EV-EEBLOC-INICIATIVA-VERDS | 473 | 2,20 % |
| UPyDUNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 81 | 0,38 % |
| ESQUERRA-PVESQUERRA REPUBLICANA DEL PAIS VALENCIA-PAIS VALENCIA SI | 74 | 0,34 % |
| EV-LVELS VERDS-LOS VERDES | 41 | 0,19 % |
| RCN-NOKREPRESENTACION CANNABICA NAVARRA | 41 | 0,19 % |
| P.A.C.M.A.PARTIT ANTITAURI CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL | 39 | 0,18 % |
| LV-GVLOS VERDES-GRUPO VERDE | 23 | 0,11 % |
| E-2000ESPAÑA 2000 | 19 | 0,09 % |
| PUM+JPOR UN MUNDO MAS JUSTO | 15 | 0,07 % |
| PSDPARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 13 | 0,06 % |
| CenBCIUDADANOS EN BLANCO | 12 | 0,06 % |
| CVaCOALICIO VALENCIANA | 11 | 0,05 % |
| C'sCIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 10 | 0,05 % |
| F.A.FALANGE AUTENTICA | 9 | 0,04 % |
| AuNALIANZA NACIONAL | 8 | 0,04 % |
| FE-JONSFALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 8 | 0,04 % |
| PCPEPARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 8 | 0,04 % |
| ONVOPCIO NACIONALISTA VALENCIANA | 6 | 0,03 % |
| PHPARTIDO HUMANISTA | 6 | 0,03 % |
| IRVIDENTITAT REGNE DE VALENCIA | 5 | 0,02 % |
| POSIPARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA | 5 | 0,02 % |
| AESALTERNATIVA ESPAÑOLA | 3 | 0,01 % |
| DNDEMOCRACIA NACIONAL | 3 | 0,01 % |
| PFyVPARTIDO FAMILIA Y VIDA | 3 | 0,01 % |
| PLRVPER LA REPUBLICA VALENCIANA | 3 | 0,01 % |
Percentatges sobre vots vàlids (vots a candidatures més vots en blanc), com fa el Ministeri. Cada candidatura apareix amb el nom oficial d'aquesta convocatòria.
Avanços de participació
Durant la jornada: primer avanç, 13.421 votants (50,91 % del cens); segon avanç, 18.157 votants (68,88 %). El fitxer oficial no indica l'hora de cada avanç.
Senat
Participació: 82,91 %
- Cens
- 26.361
- Votants
- 21.857
- 82,91 % del cens
- Abstenció
- 4.504
- 17,09 % del cens
- Vots vàlids
- 21.551
- En blanc
- 402
- 1,87 % dels vàlids
- Nuls
- 306
- 1,40 % dels votants
| Candidat | Vots | Escó a la província |
|---|---|---|
| Pedro Agramunt Font de MoraPP | 10.201 | Escó obtingut |
| José María Chiquillo BarberPP | 9.922 | Escó obtingut |
| Mª Angeles Crespo MartínezPP | 9.920 | Escó obtingut |
| Carmen Alborch BatallerPSOE | 9.328 | Escó obtingut |
| Segundo Bru ParraPSOE | 8.810 | — |
| Gloria Calero AlbalPSOE | 8.667 | — |
| José Luís Pitarch BartoloméEUPV-IR | 634 | — |
| Vicent S. Beguer MiquelBLOC-IdPV-EV-EE | 606 | — |
| Josep Vicent Bort BonoBLOC-IdPV-EV-EE | 455 | — |
| Dolores Ripoll BonifacioBLOC-IdPV-EV-EE | 414 | — |
| Gonzalo Anaya i SantosESQUERRA-PV | 148 | — |
| Eva Benet FernándezP.A.C.M.A. | 130 | — |
| María Virtudes Carreres MartínezLV-GV | 115 | — |
| Emilia Hernández OnrubiaUPyD | 88 | — |
| Alejandro José Escribano SanmartínEV-LV | 86 | — |
| Josepa Costa i MúrciaESQUERRA-PV | 85 | — |
| Teresa Garcerà i PiquerESQUERRA-PV | 75 | — |
| Antonio Salvador GabaldónUPyD | 55 | — |
| Jesús López AmigoLV-GV | 51 | — |
| Miguel Perles AlabauPUM+J | 39 | — |
| Juan García SentandreuCVa | 38 | — |
| Samuel Garrido AndreuE-2000 | 38 | — |
| José Portalés TalaveraFE-JONS | 32 | — |
| María Consuelo Mingo SolisPFyV | 32 | — |
| Felipe Antonio Navarro TamaritE-2000 | 25 | — |
| Sergi Castillo RevengaONV | 23 | — |
| Blas Alvarez MorenoPCPE | 22 | — |
| Maria Mercedes Bosch ClimentC's | 21 | — |
| Ramona Azucena Pelayo SanzE-2000 | 21 | — |
| Arturo Alvarez San AgustínDN | 20 | — |
| Manuel Valls ChornetLA REPUBLICA | 16 | — |
| Salvador Angel MonzóPSD | 16 | — |
| Víctor Baeta SubiasPLRV | 16 | — |
| Cristian Rangel SaezAuN | 15 | — |
| Manuel Capilla CarmarillasPOSI | 15 | — |
| María Luz García GriñenaPH | 12 | — |
| Augusto López NúñezC's | 10 | — |
| Juan Fabregat FabregatAES | 10 | — |
| Ricardo Martínez GabinoC's | 10 | — |
| Isabel Lerma LlorensONV | 9 | — |
| Miquel Saragossá i MuñosIRV | 9 | — |
| Sebastián Mundo RuizPSD | 9 | — |
| Susana Rosell RenauPSD | 9 | — |
| Carla Vives BenedíLA REPUBLICA | 8 | — |
| José Romero MorosC.T.C. | 8 | — |
| María Dolores Quintana QuijadaAES | 7 | — |
| Raquel Plaza GómezONV | 6 | — |
| Noemí Pérez RipollPH | 4 | — |
| Carlos Godoy SánchezPH | 3 | — |
Cada votant podia marcar fins a tres candidats, així que la suma de vots no és el nombre de votants. «Escó obtingut» vol dir que la persona va ser elegida senadora per la província de València, amb els vots de tota la província.
Els vots de les persones d'Ontinyent que viuen a l'estranger (CERA) es compten a part, en el conjunt de la província, i no estan inclosos en aquestes xifres.
Font i verificació
Ministeri de l'Interior, base de dades de resultats electorals (Infoelectoral): fitxers de municipis i de meses del Congrés i del Senat de març de 2008.
Els fitxers marquen aquests resultats com a «Datos oficiales: S». Segons la documentació del Ministeri, Se consideran Datos Oficiales solo y exclusivamente los publicados en medios oficiales por las Juntas Electorales.
Verificació del 16 de novembre de 2026: en els registres municipals del Ministeri, les 44 meses sumen exactament el total del municipi, tant al Congrés com al Senat, i la suma de vots de les candidatures quadra amb el total. Com a contrast addicional, els vots provincials (província de València) de les candidatures al Congrés i dels candidats al Senat que figuren en els mateixos fitxers coincidixen amb el resum oficial publicat al BOE per la Junta Electoral Central. Aquest contrast és provincial: complementa la validació dels registres municipals, però no certifica una per una les xifres d'Ontinyent.
Limitació d'aquesta convocatòria: en el PDF del BOE de 2008 el nom i els vots de cada candidat al Senat no queden en la mateixa línia, així que el contrast del Senat es fa per conjunt: els 49 candidats de la província de València i les seues 49 xifres de vots coincidixen exactament amb el BOE, sense cap xifra de més ni de menys, però no s'ha pogut comprovar candidat per candidat. El Congrés i el total d'Ontinyent no tenen aquesta limitació.
Fitxers oficials (empremta SHA-256)
- 02200803_MUNI.zip · descarregat el 16 de novembre de 2026
5baebc59c0d7a92b856b508d2308562b0df36429fae115e2e434e8090e39373c - 02200803_MESA.zip · descarregat el 16 de novembre de 2026
9dd65b74aae646cc6f5e9dfbaaa6520f029b6f3cbac76f2c369d7b96e7d8081d - 03200803_MUNI.zip · descarregat el 16 de novembre de 2026
62dd3c2412409fab063a1238082bbeabae8de914062c2f03b1847ea8aac78794 - 03200803_MESA.zip · descarregat el 16 de novembre de 2026
b334724ba92625874ee6a2499f1a25c670a3ed3f1e145c9668261cbb8360212f
Eleccions generals del 29 de novembre de 2026: on votar a Ontinyent →